労災で身体に一定の障害を残した場合に給付される障害補償給付。その内容と計算方法について解説します。
2016/02/09 12:32:09
労災保険の障害補償給付とは
労災保険の障害補償給付は、業務上の傷病が治ったあと身体に一定の障害が残った場合に支給され、障害給付は、通勤災害による傷病が治ったあと身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害補償給付又は障害給付には、以下の給付があります。
- 障害補償年金又は障害年金:障害等級表の第1級から第7級に該当する障害
- 障害補償一時金又は障害一時金:障害等級表の第1級から第7級に該当する障害
- 障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金
- 障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金
また特別支給金として「障害特別支給金等」があります。
詳細は下記をご覧ください。
労働者災害補償保険法施行規則・第一障害等級表
障害(補償)給付の対象となる障害の程度は、下記の労災保険法施行規則別表第1の障害等級表に定められています。
第1級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
5 | 削除 | ||
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | 同277日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2の2. | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
2の3. | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | 同245日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | ||
第4級 | 同213日分 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | 同184日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2. | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
1の3. | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
4 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
5 | 1下肢の用を全廃したもの | ||
6 | 両足の足指の全部を失ったもの | ||
第6級 | 同156日分 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
3の2. | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
4 | せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | 同131日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
2の2. | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
4 | 削除 | ||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
6 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
13 | 両側のこう丸を失ったもの | ||
第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | せき柱に運動障害を残すもの | ||
3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
9 | 1下肢に偽関節を残すもの | ||
10 | 1足の足指の全部を失ったもの | ||
11 | 削除 | ||
第9級 | 同391日分 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | ||
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
6の2. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
6の3. | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
7 | 1耳の聴力を全く失ったもの | ||
7の2. | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
7の3. | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
11の2. | 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの | ||
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 同302日分 | 1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2. | 正面視で複視を残すもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の2. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
5 | 削除 | ||
6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 同223日分 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
3の2. | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
5 | せき柱に変形を残すもの | ||
6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
7 | 削除 | ||
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | 同156日分 | 1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
8 | 長管骨に変形を残すもの | ||
8の2. | 1手の小指を失ったもの | ||
9 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
13 | 削除 | ||
14 | 外ぼうに醜状を残すもの | ||
第13級 | 同101日分 | 1 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
2の2. | 正面視以外で複視を残すもの | ||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
3の2. | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3. | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
4 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||
6 | 削除 | ||
7 | 削除 | ||
8 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||
10 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | 同56日分 | 1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
2 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
2の2. | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
5 | 削除 | ||
6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
7 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||
8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
9 | 局部に神経症状を残すもの | ||
10 | 削除 |
障害補償年金とは
障害補償年金又は障害年金は、上記障害等級表の第1級から第7級に該当する障害に対し、下表の給付基礎日額に相当する額が支給されます。
計算された額が年6回に分けて支給されます。
例)障害第1級に該当し、給付基礎日額が1万円であるならば、1万円×313日分=313万円となるので、その金額が年6回に分けて支給されることになります。
障害補償年金・障害年金 | |
障害等級 | 給付基礎日額 |
第1級 | 313日分 |
第2級 | 277日分 |
第3級 | 245日分 |
第4級 | 213日分 |
第5級 | 184日分 |
第6級 | 156日分 |
第7級 | 131日分 |
障害補償年金又は障害年金の支給月について
障害補償年金又は障害年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8 月、10月、12月の6回に分けてそれぞれの前2か月分が支給されます。また、同一の事由について厚生年金保険、国民年金保険から障害年金が支給されるときは、支給額の調整が行われます。
障害補償一時金・障害一時金とは
障害補償一時金又は障害一時金は、上記障害等級表の第8級から第14級に該当する障害に対し、下表の給付基礎日額に相当する額が一時金として支給されます。
障害補償一時金・障害一時金 | |
障害等級 | 給付基礎日額 |
第8級 | 503日分 |
第9級 | 391日分 |
第10級 | 302日分 |
第11級 | 223日分 |
第12級 | 156日分 |
第13級 | 101日分 |
第14級 | 56日分 |
障害補償年金前払一時金または障害年金前払一時金とは
障害補償年金前払一時金は、障害(補償)年金を受給することとなった方で、なおかつ、一時金が必要な方に対して1回に限り年金の前払いを受けることが出来るようにしたものです。
障害年金前払一時金とは、通勤災害によるものです。
障害等級に応じて、前払い一時金の日数の中から選択ができます。
なお、一時金を受けとると、年5%の単利で割引いた額で計算され、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。
障害等級 | 前払一時金の額 | |
第1級 | 給付基礎日額の | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は1,340日分 |
第2級 | 〃 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,190日分 |
第3級 | 〃 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,050日分 |
第4級 | 〃 | 200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分 |
第5級 | 〃 | 200日分、400日分、600日分又は790日分 |
第6級 | 〃 | 200日分、400日分、600日分又は670日分 |
第7級 | 〃 | 200日分、400日分又は560日分 |
労災保険の障害特別支給金とは
社会復帰促進等事業の中のひとつにある「被災労働者援護事業」から支給されるもので、障害補償給付又は障害給付の受給者に対し下表に掲げる障害特別支給金が一時金として支給されます。
なお、すでに障害があり、さらに障害を重ねた加重障害の場合には、現在の身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が支給されます。
障害特別支給金 | |
障害等級 | 特別支給金の額 |
1級 | 342万円 |
2級 | 320万円 |
3級 | 300万円 |
4級 | 264万円 |
5級 | 225万円 |
6級 | 192万円 |
7級 | 159万円 |
8級 | 65万円 |
9級 | 50万円 |
10級 | 39万円 |
11級 | 29万円 |
12級 | 20万円 |
13級 | 14万円 |
14級 | 8万円 |
障害特別年金・障害特別一時金とは
支給される額は、該当する障害等級に応じ、下表に掲げるように、障害1級から7級までは年金支給となり、8級から14級までは一時金となります。
算定基礎日額について
給付基礎日額とは違います。給付基礎日額では、ボーナスを含めないで計算しますが、算定基礎日額の場合は、1年間のボーナス総額で計算し、その他の賃金を含めません。
詳しくは以下のとおりです。
算定基礎日額とは、被災労働者援護事業事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額を算定基礎日額といいます。
特別給与とは、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことです。
なお、臨時に支払われた賃金は含まれません。
障害・遺族・傷病の特別年金、障害・遺族の特別一時金はすべて「算定基礎日額」を基にして計算されます。
ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度とします。
また、計算された算定基礎年額が、150万円以上のときは150万円を限度とします。
障害特別年金 | 障害特別一時金 | ||
障害等級 | 算定基礎日額 | 障害等級 | 算定基礎日額 |
第1級 | 313日分 | 第8級 | 503日分 |
第2級 | 277日分 | 第9級 | 391日分 |
第3級 | 245日分 | 第10級 | 302日分 |
第4級 | 213日分 | 第11級 | 223日分 |
第5級 | 184日分 | 第12級 | 156日分 |
第6級 | 156日分 | 第13級 | 101日分 |
第7級 | 131日分 | 第14級 | 56日分 |
労災保険の障害補償年金差額一時金とは
ただし、すでに支給された障害補償年金又は障害年金及び障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合計額が障害等級に応じて定められている額(下記表の左側)に満たない場合は、その差額に相当する額が支給されることになります。
なお、障害補償年金差額一時金の受給権者には、ボーナス特別支給金である障害特別年金差額一時金(下記表の右側)も支給されます。
ただし、すでに支給された障害特別年金の額を差し引いた額の支給となります。
障害等級 | 障害(補償)年金差額一時金における額 | 障害特別年金差額一時金における額 |
---|---|---|
給付基礎日額 | 算定基礎日額 | |
第1級 | 1340日分 | 1340日分 |
第2級 | 1190日分 | 1190日分 |
第3級 | 1050日分 | 1050日分 |
第4級 | 920日分 | 920日分 |
第5級 | 790日分 | 790日分 |
第6級 | 670日分 | 670日分 |
第7級 | 560日分 | 560日分 |
まとめ
障害補償給付又は障害給付には、以下の給付があります。
- 障害補償年金又は障害年金
- 障害補償一時金又は障害一時金
- 障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金
- 障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金
該当カテゴリー:労災保険
関連カテゴリー:雇用保険(失業保険)、健康保険